Venta AW Hygrometer - Hygro Thermometer
Alternativen
- Hygrometer, Thermometer
Allgemeine Spezifikationen: Venta AW Hygrometer - Hygro Thermometer
Maximale Leistung | Adapter / Batterie |
---|---|
Spannung | Battery 1 x AAA (1,5v) |
Abmessungen | 11 (h) * 7 (b) * 1,5 (d) |
Gewicht | 100 gr |
---|---|
Sicherheitszertifikat | CE |
Garantie (Jahre) | 2 |
Technische Spezifikationen: Venta AW Hygrometer - Hygro Thermometer
Art | Digital |
---|---|
Messbereich | -10 / 50 °C |
Resolution | 0,1 °C |
Genauigkeit | +/- 1 °C |
Art | Digital |
---|---|
Messbereich | 20 - 90 % |
Genauigkeit | + / - 5 % |
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
“Ich kann nur sagen ich bin sehr zufrieden mit meinem Ankauf!”
Matthias
“Sehr schnelle Lieferung kann ich nur weiterempfehlen.”
Margit

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Mailen Sie!
info@airsain.at