Stylies Aquila - Ultraschall Luftbefeuchter
Alternativen
- 25 m2 befeuchten
- Leistung: 3.8 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
Lieferung inkl. Standardzubehör: Stylies Aquila - Ultraschall Luftbefeuchter
- 1 x Stylies Antikalk Kartusche
Spezifikationen: Stylies Aquila - Ultraschall Luftbefeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Luftbefeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftbefeuchter geeignet für: | 25 m2 befeuchten |
Leistung: | 3.8 Liter Wasser / Tag | |
Befeuchter-Technologie: | Ultraschall-Befeuchter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Montage: | Tisch-/ Büromodell | |
Kapazität Wassertank: | 2.2 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Nein |
Wasserzufuhr: | Behälter entnehmbar | |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Signal / Anzeige für leeren Behälter: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kennzeichnung: | ● CE ● GS ● RoHs ● WEE (AEEA) |
Anwendung | ||
---|---|---|
Befeuchtungsmodus: | ● 1 ● 11 |
|
Im Nachtmodus verrichtet das Gerät seine Arbeit besonders leise.
|
Nachtmodus: | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 12 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 23 cm | |
Länge: | 11.5 cm | |
Höhe: | 24.7 cm | |
Gewicht: | 1.3 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Zubehör und Ersatzteile für: Stylies Aquila - Ultraschall Luftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter nicht verwenden, wenn Ihre Wasserhärte >8°dH beträgt
Wie hart ist Ihr Wasser? Wasserhärte
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
“Sehr schnelle Lieferung kann ich nur weiterempfehlen.”
Margit
“Ich kann nur sagen ich bin sehr zufrieden mit meinem Ankauf!”
Matthias

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
+49 245 6994 3999
info@airsain.at