Olimpia Splendid Limpia Pure - Ultraschall Luftbefeuchter
- 40 m2 befeuchten
- Leistung: 9.6 Liter Wasser / Tag
Produktbeschreibung: Olimpia Splendid Limpia Pure - Ultraschall Luftbefeuchter
Dank der Vorwärmfunktion hat der Limpia Pure Luftbefeuchter eine hohe Effizienz. Durch das Verteilen von warmem Nebel wird noch schneller eine angenehme Luftfeuchtigkeit erreicht. Es ist möglich, die Menge an Warmnebel und Kaltnebel in zwei Einstellungen selbst zu bestimmen.
Der Wasserbehälter des Ultraschall-Luftbefeuchters hat ein Fassungsvermögen von nicht weniger als 3,5 Litern. Dies trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Gerätes bei, Sie werden lange Freude an dem Olimpia Splendid Limpia Pure Ultraschall-Luftbefeuchter haben.
Spezifikationen: Olimpia Splendid Limpia Pure - Ultraschall Luftbefeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Luftbefeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftbefeuchter geeignet für: | 40 m2 befeuchten |
Leistung: | 9.6 Liter Wasser / Tag | |
Befeuchter-Technologie: | Ultraschall-Befeuchter | |
Warmer Nebel: | ✔ |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Montage: | Tisch-/ Büromodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 3.5 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Nein |
Wasserzufuhr: | Behälter entnehmbar | |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Signal / Anzeige für leeren Behälter: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Befeuchtungsmodus: | 2 | |
Display: | Nein | |
Im Nachtmodus verrichtet das Gerät seine Arbeit besonders leise.
|
Nacht-Modus: | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (minimal): | 30 Watt | |
Energieverbrauch (maximal): | 90 Watt | |
Energie Information: | max. 90 Watt bei eingeschalteter Heizung |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 21.4 cm | |
Länge: | 21.4 cm | |
Höhe: | 25.5 cm | |
Gewicht: | 1.3 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Ultraschall Luftbefeuchter nicht verwenden, wenn Ihre Wasserhärte >8°dH beträgt
Wie hart ist Ihr Wasser? Wasserhärte
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
