Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 - Luftentfeuchter
- 38 m2 entfeuchten
- Leistung: 10 Liter Wasser / Tag
Produktbeschreibung: Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 - Entfeuchter
Der Lufttrockner Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 hat eine Entfeuchtungsleistung von bis zu 10 Litern pro Tag. Luftentfeuchter mit digitaler Steuerung und einem abnehmbaren Wassertank, bei dem der Wasserstand gut sichtbar ist.
Der Luftentfeuchter Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 ist ein sehr kompaktes Modell, mit einer Tiefe von nur 185 mm ist er einer der kleinsten Luftentfeuchter.
Digitale Steuerung über ein übersichtliches Display können Sie ganz einfach die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen. Mit seinem robusten und soliden Design hält dieser Luftentfeuchter einem Schlag stand. Trotz seiner geringen Größe hat Olimpia Splendid Aquaria Slim eine hohe Entfeuchtungsleistung.
Der Lufttrockner Olimpia Splendid Aquaria Slim kann dank der Möglichkeit eines festen Wasserablaufanschlusses die Luft dauerhaft trocknen, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.
Spezifikationen: Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 - Entfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 38 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 120 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 10 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 5 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 42 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 2 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 10 mm | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | Auto-Modus | |
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 280 Watt | |
Automatischer Neustart nach Stromausfall: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 27.6 cm | |
Länge: | 18.5 cm | |
Höhe: | 50 cm | |
Gewicht: | 10.4 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
