Olimpia Splendid Aquaria S1 20P - Luftentfeuchter
- 80 m2 entfeuchten
- Leistung: 20 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- Kompatibel mit App
Produktbeschreibung: Olimpia Splendid Aquaria S1 20P - Luftentfeuchter
DREI FILTER
Sauberere Luft dank Anti-Staub- und Anti-Pollenfilter, Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt, und HEPA-Filter mit Mikropartikeleffizienz.
INTEGRIERTES WLAN
Durch das Herunterladen der Olimpia Splendid „App“ kann der Luftentfeuchter per Smartphone oder Tablet bedient werden, sogar im Freien.
Funktionen:
- Entfeuchtungskapazität bis zu 20 Liter pro Tag
- Für Räume bis 80 m²
- Fassungsvermögen des Wassertanks von fünf Litern
- Niedriger Geräuschpegel von 38 dB(A)
- Motorisiertes Auslassventil
- Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- 1-24 Stunden Timer
- Halbtransparenter abnehmbarer Wassertank mit Griff
- Drei Lüftergeschwindigkeiten: niedrig / mittel / hoch
- Waschtrocknungsfunktion
- Automatische Abtauung
- Kindersicherung
- Räder für den Transport
- Voller Wassertankalarm
- Ergonomische Griffe
Spezifikationen: Olimpia Splendid Aquaria S1 20P - Luftentfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | ● Entfeuchter ● Luftreiniger (zusätzlich) |
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 80 m2 entfeuchten | |
Luftreiniger geeignet für: | 80 m2 reinigen | |
Luftbehandlung: | 180 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 20 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 32 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 5 °C | |
Luftreinigungsverfahren: | Filter | |
Filtertyp: | ● HEPA ● Aktivkohlefilter ● Vorfilter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 38 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 5 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 10 mm | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Hinzugefügt | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Reinigungsmodus: | 3 | |
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb ● 3 |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Bedienung abschließbar: | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | ● Ja (Gerät) ● Ja (App) |
|
Steuerung über Smartphone / App: | Ja | |
Bezeichnung App/Assistenten: | OS Home |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 285 Watt | |
Automatischer Neustart nach Stromausfall: | ✔ | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 36.7 cm | |
Länge: | 27.4 cm | |
Höhe: | 61 cm | |
Gewicht: | 15 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
AirSain für ein gesundes (Raum)Klima
“Sehr schnelle Lieferung kann ich nur weiterempfehlen.”
Margit
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Mailen Sie!
info@airsain.at