Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
Vaco VAC09W - Mobiles Klimagerät
: Smart
Alternativen
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Klimaanlage geeignet für | 26 m2 Kühlen |
Kühlleistung | 2600 Watt | |
Steuerung über Smartphone / App | ✔ |
Spezifikationen: Vaco VAC09W - Mobiles Klimagerät
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | ● Klimaanlage ● Luftentfeuchter (zusätzlich) ● Ventilator (zusätzlich) ● Heizung (zusätzlich) |
|
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Klimaanlage geeignet für | 26 m2 Kühlen |
Art der Klimaanlage | Mobil | |
Kühlleistung | 2600 Watt | |
Heizleistung | 2340 Watt |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Minimaler Geräuschpegel | 26 dB | |
Geräuschpegel | 65 dB | |
Montage | Bodenmodell | |
Regulierbare Luftströmung | ✔ | |
Thermostat | ✔ | |
Kühlmittel | R290 | |
Ablaufschlauch / Abflussleitung: Länge | 150 cm | |
Ablaufschlauch / Abflussrohr: Durchmesser | 130 mm | |
Inklusive Fensterabdichtung | ✔ | |
Gütesiegel | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Kühlmodus | ● Auto-Modus ● Selbstdiagnose ● 3 |
|
Belüftungsmodus | 3 | |
Heizungsmodus | ● Auto-Modus ● 3 |
|
Luftenfeuchtungsmodus | 1 | |
Einige Geräte können mit einer 12- oder 24-Stunden-Zeitschaltuhr eingestellt werden. Ein Gerät mit einem täglichen/wöchentlichen Einschaltprogramm Timer kann umfangreicher programmiert werden.
|
Zeitschaltuhr | ✔ |
Fernbedienung | ✔ | |
Display | ✔ | |
Steuerung über Smartphone / App | ✔ | |
Bezeichnung App/Assistenten | Smart Life - Smart Living, Amazon Alexa / Amazon Echo, Google Assistant / Google Home |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbrauch (maximal) | 840 Watt | |
Energielabel Kühlen | A | |
Energielabel Heizen | A+ | |
E.E.R. ist die Abkürzung für Energy Efficiency Ratio und gibt das Verhältnis der Kühlleistung zur Stromaufnahme an. Je höher der E.E.R., desto effizienter arbeitet das Gerät.
|
E.E.R. (Energy Efficiency Ratio) Kühlung | 3 |
Stromversorgung | Netzspannung | |
C.O.P. Wert ist die Abkürzung für Coefficient Of Performance. Dieser Wert gibt die Leistungsfähigkeit eines Geräts an. Je höher der C.O.P. desto größer ist der Wirkungsgrad.
|
C.O.P. Wert (Coëfficient Of Performance) | 3 |
Leistungsaufnahme Kühlen | 840 Watt | |
Leistungsaufnahme Heizen | 780 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (tragbar) | ✔ | |
Breite | 43.5 cm | |
Länge | 35 cm | |
Höhe | 71.5 cm | |
Gewicht | 30 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 |
Gratis Hygrometer!
