Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
Cool-Space Flurry - Adiabatische Luftkühler
: BIO AirCooler
Alternativen
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Luftkühler geeignet für | 75 m2 Kühlen | |
Luftumwälzung | 2000 m3 / Stunde | |
Tragbar | ✔ |
Spezifikationen: Cool-Space Flurry - Adiabatische Luftkühler
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | Luftkühler | |
Luftkühler geeignet für | 75 m2 Kühlen | |
Luftumwälzung | 2000 m3 / Stunde |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Tragbar | ✔ | |
Geräuschpegel | 60 dB | |
Kapazität Wassertank | 30 Liter | |
Wasserzufuhr | ● Festwasseranschluss ● Interner Wasserbehälter |
|
Wasserstand ablesbar / Indikator | ✔ | |
Regulierbare Luftströmung | ✔ | |
Gütesiegel | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftkühlungsmodus | Stufenlos | |
Einige Geräte können mit einer 12- oder 24-Stunden-Zeitschaltuhr eingestellt werden. Ein Gerät mit einem täglichen/wöchentlichen Einschaltprogramm Timer kann umfangreicher programmiert werden.
|
Zeitschaltuhr | Optional |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbrauch (maximal) | 84 Watt | |
Stromversorgung | Netzspannung |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (tragbar) | ✔ | |
Breite | 60.9 cm | |
Länge | 60.9 cm | |
Höhe | 83.8 cm | |
Gewicht | 23 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 |
Gratis Hygrometer!
